Div Close
미국쇼핑 영국쇼핑 프랑스쇼핑 독일쇼핑 일본쇼핑 혼수마켓
  명품 쇼핑몰
  백화점 쇼핑몰
  화장품 쇼핑몰
  악세서리 쇼핑몰
  골프 쇼핑몰
  속옷 쇼핑몰
  수입차 쇼핑몰
  건강식품 쇼핑몰
  프리미엄 진쇼핑몰
  아웃도어 쇼핑몰
  유아제품 쇼핑몰
  유아제품 쇼핑몰
  화장품 쇼핑몰
  악세서리 쇼핑몰
  속옷 쇼핑몰
  명품 쇼핑몰
  시계 쇼핑몰
  브랜드 쇼핑몰
  신발쇼핑몰
  유아제품 쇼핑몰
  화장품 쇼핑몰
  악세서리 쇼핑몰
  속옷 쇼핑몰
  브랜드 쇼핑몰
  명품 쇼핑몰
  시계 쇼핑몰
  신발 쇼핑몰
  패션 쇼핑몰
  신발 쇼핑몰
  조명 가전몰
  커피머신샵
  주방용품몰
  캠핑쇼핑몰
  오디오쇼핑몰
  자전거쇼핑몰
  게임쇼핑몰
  건강식품몰
  유아용품몰
  커피빈 쇼핑
  레포츠 쇼핑
  헬스/뷰티몰
  낚시용품
  악기상점
  피규어샵
  패션몰
  미용/건강샵
  카메라샵
  혼수가구
  혼수가전
  혼수주방용품
  혼수침구용품
  예물시계
  명품가방
  명품신발
  쥬얼리





                                  


 



기본 배송비 외 부가서비스 금액표 바로가기


미국 지사 조견표
미국→한국(항공) 국제
배송료 조견표
미국→한국(해상) 국제
배송료 조견표
미국→일본 국제
배송료 조견표
중량(LBS) 국제배송료(달러) 중량(LBS) 국제배송료(달러) 중량(LBS) 국제배송료(달러)
1 10.00 37 18.0 1 20
2 11.75 40 19.5 2 23
3 13.50 42 21.0 3 26
4 15.25 44 22.5 4 29
5 17.00 46 24.0 5 32
6 18.75 49 25.5 6 35
7 20.50 51 27.0 7 38
8 22.25 53 28.5 8 41
9 24.00 55 30.0 9 44
10 25.75 57 31.5 10 47
11 27.50 60 33.0 11 50
12 29.25 62 34.5 12 53
13 31.00 64 36.0 13 56
14 32.75 66 37.5 14 59
15 34.50 68 39.0 15 62
16 36.25 71 40.5 16 65
17 38.00 73 42.0 17 68
18 39.75 75 43.5 18 71
19 41.50 77 45.0 19 74
20 43.25 79 46.5 20 77
21 45.00 82 48.0 21 80
22 46.75 84 49.5 22 83
23 48.50 86 51.0 23 86
24 50.25 88 52.5 24 89
25 52.00 90 54.0 25 92
26 53.75 93 55.5 26 95
27 55.50 95 57.0 27 98
28 57.25 97 58.5 28 101
29 59.00 99 60.0 29 104
30 60.75 101 61.5 30 107
추가 1파운드 당
1.75달러씩 증가
자세한 운임비는
공지 참조
추가 1파운드 당
3달러씩 증가



독일 지사 조견표 영국 지사 조견표 프랑스 지사 조견표
중량(kg) 국제배송료(달러) 중량(kg) 국제배송료(달러) 중량(kg) 국제배송료(달러)
0.5 13.00 0.5 15.00 0.5 15
1 14.50 1 15.00 1 15
1.5 16.75 1.5 17.75 1.5 17
2 19.00 2 20.50 2 19
2.5 21.25 2.5 23.25 2.5 21
3 23.50 3 26.00 3 23
3.5 25.75 3.5 28.75 3.5 25
4 28.00 4 31.50 4 27
4.5 30.25 4.5 34.25 4.5 29
5 32.50 5 37.00 5 31
5.5 34.75 5.5 39.75 5.5 33
6 37.00 6 42.50 6 35
6.5 39.25 6.5 45.25 6.5 37
7 41.50 7 48.00 7 39
7.5 43.75 7.5 50.75 7.5 41
8 46.00 8 53.50 8 43
8.5 48.25 8.5 56.25 8.5 45
9 50.50 9 59.00 9 47
9.5 52.75 9.5 61.75 9.5 49
10 55.00 10 64.50 10 51
10.5 57.25 10.5 67.25 10.5 53
11 59.50 11 70.00 11 55
11.5 61.75 11.5 72.75 11.5 57
12 64.00 12 75.50 12 59
12.5 66.25 12.5 78.25 12.5 61
13 68.50 13 81.00 13 63
13.5 70.75 13.5 83.75 13.5 65
14 73.00 14 86.50 14 67
14.5 75.25 14.5 89.25 14.5 69
15 77.50 15 92.00 15 71
추가 0.5kg 당
2.25달러 씩 증가
추가 0.5kg 당
2.75달러 씩 증가
추가 0.5kg 당
2달러 씩 증가



한국->일본직배송(아이템캐리) 조견표 일본 지사 조견표
중량(kg) 배송료(엔) 유류할증료(엔) 총 배송료(엔) 중량(kg) 국제배송료(달러)
0.1 510 115 625 0.5 12
0.3 550 115 665 1 12
0.5 615 115 730 1.5 15
1.0 700 115 815 2 18
1.5 815 230 1,045 2.5 21
2.0 905 230 1,135 3 24
2.5 1,060 345 1,405 3.5 27
3.0 1,170 345 1,515 4 30
3.5 1,285 460 1,745 4.5 33
4.0 1,385 460 1,845 5 36
4.5 1,500 575 2,075 5.5 39
5.0 1,585 575 2,160 6 42
5.5 1,800 690 2,490 6.5 45
6.0 1,880 690 2,570 7 48
6.5 2,015 805 2,820 7.5 51
7.0 2,120 805 2,925 8 54
7.5 2,220 920 3,140 8.5 57
8.0 2,320 920 3,240 9 60
8.5 2,400 1,035 3,435 9.5 63
9.0 2,500 1,035 3,535 10 66
9.5 2,610 1,150 3,760 10.5 69
10.0 2,725 1,150 3,875 11 72
10.5 3,215 1,265 4,480 11.5 75
11.0 3,326 1,265 4,818 12 78
11.5 3,438 1,380 4,930 12.5 81
12.0 3,550 1,380 5,157 13 84
12.5 3,662 1,495 5,270 13.5 87
13.0 3,775 1,495 5,499 14 90
13.5 3,889 1,610 5,613 14.5 93
14.0 4,003 1,610 5,842 15 96
배송비는 추가 0.5kg 당 약 120엔 씩 증가
유류할증료는 추가 1kg 당 115엔 씩 증가
추가 0.5kg 당
3달러씩 증가